





Dans la même catégorie
Résultats de la délibération du 27 juin 2014 du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DE AVS)
Résultats - Délibération du 27 juin 2014
(xx xx) Certains candidats n’ont pas souhaité la publication de leurs résultats (C.N.I.L.).
Nom - Prénoms | Décision |
---|---|
BARSOUNAÏK Christelle Marie Mélanie | Admise |
BOIDIN Aurore Micheline | Admise |
CAZAMBO Marie Sabrina | Admise |
HOARAU ep. DIJOUX Christine Carole | Admise |
FLORIAN Lucie Marie | Non admise |
K/BIDY ep. GRUCHET Géraldine Marie | Admise |
GASTRIN ep. HOARAU Marie Christine | Non admise |
ROUSSEAU ep. HOARAU Marie Renée | Admise |
HOARAU Samuella | Admise |
xx xx | xx xx |
MAILLOT Nathalie Marie Annick | Admise |
MARTIN Marie Carole | Admise |
MAZEAU Thérésia | Admise |
MOUILLA Sabrina | Admise |
MOULLAN Asman | Non admise |
MUSSARD Willy | Admis |
PARBOTEEAH Kallyanee | Admise |
POTHIN Marina | Admise |
RAZANATSOLO Henriette Françoise | Admise |
BAPTISTO ep. RIVIERE Marie Bernadette | Admise |
RIVIERE Marie Emilie | Admise |
MAJANI ep. SOUMARIA POULIA Jeannine | Admise |
TAOCHY Alysse | Admise |
THIONVILLE Loretta | Admise |
TURPIN Marie Sabrina | Admise |
VADIVEL Nathalie | Admise |
VITRY Virginie | Admise |
ZYAD Mohamed | Admis |
Télécharger ci-dessous les résultats de cette session :
|
Contacts | Téléphone |
---|---|
Sarah ROGER : gestionnaire administrative | 0262 93 95 57 |
Standard et adresse Adresse bureau : 60, rue du Général de Gaulle -Saint Denis Adresse postale : 14, allée des Saphirs, CS 61 044 - 97 404 Saint-Denis Cedex |
0262 20 96 40 |