





Dans la même catégorie
Résultats de la délibération de la VAE d’aide-soignant - 07 novembre 2013
Résultat de la session du 04 au 05 novembre 2013 du diplôme d’Aide soignant (DE As) par la validation des acquis de l’expérience (VAE)
(DV) Unités déjà validées
(V) à valider
(NV) non validés
(D)dispense
(xxxxx) Certains candidats n’ont pas souhaité la publication de leurs résultats (C.N.I.L.).
CANDIDATS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | DC7 | DC8 | DECISIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBANY Marie | DV | DV | V | DV | DV | DV | DV | DV | ADMISE |
APAYA Marie-Lys | DV | NV | NV | DV | DV | DV | V | DV | NON ADMISE |
AUTALE VEE Bénédicte | DV | NV | DV | DV | DV | DV | DV | DV | NON ADMISE |
BALEYA Marie Lourdes | V | NV | NV | V | V | V | NV | V | NON ADMISE |
BARNAVAL JACQUEMART Marie | DV | V | V | DV | DV | DV | DV | DV | ADMISE |
BASQUAISE Aliette | NV | NV | NV | V | V | V | V | DV | NON ADMISE |
xx xx | |||||||||
xx xx | |||||||||
BOUGET Jackson | V | NV | V | V | DV | DV | V | V | NON ADMISE |
BOURGIN Marie | D | DV | V | DV | DV | DV | DV | DV | ADMISE |
BOYER Christelle | NV | NV | NV | V | V | V | V | V | NON ADMISE |
BOYER Herman | NV | NV | NV | V | V | NV | V | V | NON ADMIS |
CAZAL Valérie | D | V | V | D | D | V | D | DV | ADMISE |
CHARLETTINE Marie Daniella | V | DV | DV | V | DV | V | DV | DV | ADMISE |
CANDIDATS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | DC7 | DC8 | DECISIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEDUMBARUM MOUNICHY Saroja | DV | NV | NV | DV | DV | DV | DV | DV | NON ADMISE |
xx xx | |||||||||
COUTIN Marie Dominique | D | V | DV | D | D | V | D | D | ADMISE |
DELATRE LAFOSSE Marie Claire | NV | NV | NV | DV | DV | NV | NV | DV | NON ADMISE |
DIJOUX Didier | DV | V | V | V | DV | V | DV | V | ADMIS |
DUBARIL Annick | V | NV | NV | NV | V | V | NV | NV | NON ADMISE |
ELISABETH LEDA Marie | D | DV | NV | D | D | DV | D | DV | NON ADMISE |
FERRERE Monette | V | NV | NV | V | V | NV | V | V | NON ADMISE |
xx xx | |||||||||
xx xx | |||||||||
HOAREAU Elisabeth | D | DV | NV | D | D | NV | D | D | NON ADMISE |
HUET LALLEMAND Marie | D | NV | NV | D | D | D | D | D | NON ADMISE |
JAVEGNY Marie | D | NV | NV | D | D | NV | D | D | NON ADMISE |
KICHENIN Jean | V | NV | NV | DV | DV | DV | DV | DV | NON ADMIS |
xx xx | |||||||||
xx xx |
CANDIDATS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | DC7 | DC8 | DECISIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARAVINE Danielle | DV | NV | NV | DV | DV | DV | DV | DV | NON ADMISE |
xx xx | |||||||||
LEBLE NICAISE Marie | NV | NV | NV | V | NV | NV | V | V | NON ADMISE |
LEBON PACCA Marie | D | D | NV | D | D | D | D | D | NON ADMIS |
xx xx | |||||||||
LUCIE Mauricia | DV | NV | NV | DV | DV | DV | V | DV | NON ADMISE |
MOUNICHETTY Serge | D | V | V | D | D | V | D | D | ADMIS |
MOUNOUSSAMY Marie | D | NV | V | D | D | V | D | V | NON ADMISE |
MUSSARD ITEMA Mamie | DV | NV | NV | DV | DV | DV | DV | DV | NON ADMISE |
MUSSARD Marie | D | V | V | DV | DV | DV | DV | DV | ADMISE |
NAH Bouchra | NV | NV | NV | NV | V | V | V | V | NON ADMISE |
NANY Sylvain | V | V | V | V | V | V | V | V | ADMIS |
xx xx | |||||||||
PERIANAYAGOM Jimmy | D | NV | NV | D | D | V | D | D | NON ADMIS |
CANDIDATS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | DC7 | DC8 | DECISIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PITERBOTH Djia | DV | NV | NV | NV | DV | DV | DV | V | NON ADMISE |
QUINTON DAST Marie | D | DV | V | D | D | DV | D | D | ADMISE |
xx xx | |||||||||
RAMDIALE GARCIA Marie | D | DV | NV | D | D | DV | D | DV | NON ADMISE |
RAMSAMY MARINA Marie | NV | NV | NV | DV | DV | DV | DV | DV | NON ADMISE |
RAZAFINDRASOA Rosette | DV | DV | V | DV | DV | V | DV | DV | ADMISE |
RENARD Didier | D | NV | NV | D | D | NV | D | D | NON ADMIS |
RIFOSTA Camille | V | V | V | V | V | V | V | V | ADMISE |
SAUTRON Sabine | V | NV | NV | V | V | NV | NV | NV | NON ADMISE |
SERY Michaël | DV | NV | NV | DV | DV | V | DV | DV | NON ADMIS |
xx xx | |||||||||
xx xx | |||||||||
xx xx |
Contacts | Téléphone |
---|---|
Sarah ROGER Certification et VAE |
0262 93 95 61 |
Standard et adresse Adresse bureau : 60, rue du Général de Gaulle -Saint Denis Adresse postale : 14, allée des Saphirs - 97487 Saint-Denis Cedex |
0262 20 96 40 |